Климатическая установка для бассейна Calorex Delta 2 B 400 В,3 фазы
Добавить в желанияПроизводительность л/сутки t=30°C/RH=80% - 132
Мощность нагрева воздуха 4,9 кВТ
Производительность вентилятора 2600 м3/час
Потребляемая электрическая мощность 3,84
33 510 Доллар
Климатические установки Delta предназначены для полного управления микроклиматом в бассейнах средних и больших размеров. Сконструированные по принципу "всё в одном", установки Delta
Осушают воздух в помещении бассейна, поддерживают необходимую температуру воздуха в помещении бассейна, а также температуру воды бассейна и обеспечивают вентиляцию помещения бассейна. Установки Delta снабжены необходимыми датчиками и контроллерами. Информация о режимах работы и установки текущих значениях параметров выводится на панель управления.
Технические характеристики и стоимость Calorex Delta
Модель Calorex Delta | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор | ||||||||||
Номинальное энергопотребление | кВт | 2 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 4,1 | 5,2 | 6,3 | 7,8 | 13,3 |
Запуск: 1 фаза | А | 56 | 76 | 76 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Работа: 1 фаза | А | 8,1 | 12,4 | 12,4 | 16,6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Плавный старт: 1 фаза | А | 27 | 31 | 31 | 34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Запуск: 3 фаза | А | 38 | 42 | 42 | 48 | 64 | 75 | 101 | 167 | 198 |
Работа: 3 фаза | А | 3,9 | 4,7 | 4,7 | 7,3 | 6,3 | 7,4 | 11,5 | 20,7 | 24,9 |
Плавный старт: 3 фаза | А | 15 | 16 | 16 | 17 | 28 | 30 | 34 | 39 | 41 |
Главный вентилятор | ||||||||||
Поток воздуха | м³/час | 2 500 | 2 600 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 10 000 | 12 000 |
Максимальное внешнее статическое давление |
Па | 147 | 147 | 196 | 196 | 196 | 245 | 245 | 245 | 294 |
FLA: 1 фаза | А | 4,6 | 4,6 | 3,9 | 6,4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
FLA: 3 фаза | А | N/A | N/A | 1,6 | 2,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 7,4 | 11 |
Вытяжной вентилятор | ||||||||||
Поток воздуха (лето) | м³/час | 1 200 | 1 300 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 6 700 | 8 000 |
Поток воздуха (зима) | м³/час | 600 | 650 | 750 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 3 350 | 4 000 |
Поток воздуха (в период неиспользования) |
м³/час | 120 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 670 | 850 |
Максимальное внешнее статическое давление |
Па | 49 | 49 | 98 | 98 | 98 | 147 | 147 | 147 | 147 |
FLA: 1 фаза | А | 1,6 | 1,6 | 2,9 | 4,8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
FLA: 3 фаза | А | N/A | N/A | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 4,2 | 7,4 |