Осушитель воздуха для бассейна Calorex DH 33 AX TTW LPHW
Добавить в желанияМодель с водяным калорифером, предназначена для установки за стеной, укомплектована парубками и решетками.
Производительность л/сутки 45
Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация) 1,9 кВТ
Производительность вентилятора 440 м3/час
Потребляемая электрическая мощность 750
6 981 Доллар
Осушитель воздуха для бассейна Calorex DH 33 AX TTW LPHW
Модель с водяным калорифером, предназначена для установки за стеной, укомплектована парубками и решетками.
Характеристика:
- Встроенный гигростат
- Компактный и не подверженный коррозии корпус
- Регулируемые жалюзи
- Моющийся воздушный фильтр
- Антикоррозионное покрытие теплообменников
- Шумоизолированный корпус
- Шумоизолированный кожух компрессора
- Простой монтаж и низкая стоимость эксплуатации
- Производительность осушения до 154 л/сутки
- 220В
Технические характеристики осушителей воздуха Calorex DH:
Производительность осушения при t=30°С/RH=80% | л/сут. | 45 |
Производительность осушения при t=30°С/RH=60% | л/сут. | 30 |
Производительность осушения при t=20°С/RH=60% | л/сут. | 19 |
Производительность вентилятора | м3/час | 440 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 750 |
Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация) | кВт | 1,9 |
Уровень звукового давления (на расстоянии 3 метра) | дБ (А) | 48 |
Мощность нагрева воздуха калорифером | кВт | 3 |
Размеры, ШхГхВ | мм | 780х255х653 |
Вес (базовая модель) | кг | 40 |
Технические характеристики осушителей воздуха Calorex DH:
Производительность осушения при t=30°С/RH=80% | л/сут. | 45 |
Производительность осушения при t=30°С/RH=60% | л/сут. | 30 |
Производительность осушения при t=20°С/RH=60% | л/сут. | 19 |
Производительность вентилятора | м3/час | 440 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 750 |
Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация) | кВт | 1,9 |
Уровень звукового давления (на расстоянии 3 метра) | дБ (А) | 48 |
Мощность нагрева воздуха калорифером | кВт | 3 |
Размеры, ШхГхВ | мм | 780х255х653 |
Вес (базовая модель) |